Call us now:
Kandidatai į ŠAGPS Tarybą
2026 m. lapkričio 20 d. ataskaitiniam-rinkiminiam suvažiavimui



Kandidatų sudėtis
Pagal lytį
| Lytis | Skaičius | % |
|---|---|---|
| Moterys | 5 | 45,5 |
| Vyrai | 6 | 54,5 |
| Iš viso | 11 | 100 |
Pagal padalinius
| Padalinys | Kandidatų sk. |
|---|---|
| Geležinkelio stotys | 4 |
| Įrenginių bandymų ir gedimų prevencija | 2 |
| Automatikos priežiūra | 1 |
| Ryšių priežiūra | 1 |
| Kuro bazė | 1 |
| Kelių priežiūra | 1 |
| LTG LINK | 1 |
| Iš viso | 11 |
Pagal regionus
| Regionas | Kandidatų sk. |
|---|---|
| Šiauliai | 6 |
| Radviliškis | 1 |
| Radviliškis-Klaipėda | 1 |
| Panevėžio regionas | 2 |
| Mažeikių regionas | 1 |
| Iš viso | 11 |
Šiaulių regionas
- Vitalijus Dušenka
- Kęstutis Akstinas
- Sergej Legackoj
- Ramūnas Bartkus
- Džiljena Vilimaitė
- Antanas Šeronas
Radviliškio regionas
- Jelena Dušenkienė
- Larisa Muchina
Panevėžio regionas
- Ramunė Dambrauskienė (Gustonys)
- Eimantas Gudonis (Subačius)
Mažeikių regionas
Klaipėdos regionas
- Larisa Muchina (Radviliškis)
- Ramūnas Bartkus (Šiauliai)
Palyginimas su visa ŠAGPS organizacija
| Rodiklis | ŠAGPS narių struktūra | Kandidatai |
|---|---|---|
| Moterų | 40,0 % | 45,5 % |
| Vyrų | 60,0 % | 54,5 % |
| Šiaulių regionas | 38,4 % | 54,5 % |
| Radviliškio regionas | 23,2 % | 18,2 % |
| Panevėžio regionas | 9,6 % | 18,2 % |
| Mažeikių regionas | 7,2 % | 9,1 % |
Išvada
Kandidatų sąrašas yra pakankamai įvairus:
- Atstovaujami pagrindiniai ŠAGPS padaliniai: automatika, ryšiai, kelių priežiūra, stotys, kuro bazė, diagnostika ir LTG LINK.
- Kandidatų sudėtyje yra 5 moterys ir 6 vyrai, todėl lyčių balansas yra artimas bendram ŠAGPS narių pasiskirstymui.
- Stipriausiai atstovaujamas Šiaulių regionas, kuriame sutelkta didžiausia ŠAGPS narių dalis.
- Kandidatų tarpe yra atstovų iš LTG INFRA ir LTG LINK, įvairių profesijų bei geografinių regionų.

